Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
| Tipo | Nome | Pec | Dettagli Contatto | Modifica | Cancella | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATALE | CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI PORTO EMPEDOCLE | [81] | cpempedocle@mit.gov.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Agenzia delle Dogane dogana | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | agenzia marittima burgio | [81] | agenziaburgio@alice.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | agenzia marittima mazza salvatore | [81] | mazzashipping@fastwebnet.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | agenzia marittima barbaro | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | agenzia marittima thalassia | [81] | portoempedocle@thalassia.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Avvocatura dello Stato | [81] | palermo@avvocaturastato.it | Vedi dettagli contatto | ||
| REGIONALE | ARPA | [81] | dapchimico@arps.sicilia.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Ministero della Sanita Ambulatorio servizi assistenza alla navigazione | [81] | sasn.palermo@sanita.it | Vedi dettagli contatto | ||
| COMUNALE | Comune di MENFI | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di MONTALLEGRO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di PALMA DI MONTECHIARO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di REALMONTE | [81] | comunedirealmonteaagg@virgilio.it | Vedi dettagli contatto | ||
| COMUNALE | Comune di RIBERA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di SCIACCA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di SICULIANA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di PALERMO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PROVINCIALE | provincia regionale Agrigento settore XVI Ambiente | [81] | ambiente@provincia.agrigento.it | Vedi dettagli contatto | ||
| REGIONALE | Azienda sanitaria pronvinciale dipartimento prevenzione servizio igiene ambienti di vita SIAV | [81] | dp.siav@aspag.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | girgenti acque spa | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | assessorato regionale energia e servizi pubblica utilita dipartimento acqua e rifiuti | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | Azienda sanitaria pronvinciale dip veterinario servizio di igiene degli alimenti di origine animale | [81] | dpv.siaoa@aspag.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | pratico locale del porto di porto empedocle e licata daniele rocchetti ex corporazione piloti | [81] | portoempedocle-licata@pilotipe.it oppure portoempedocle.pilot@hotmail.com | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | gruppo ormeggiatori | [81] | ormeggiatori.pe@gmail.com | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | officina marittima interrante salvatore | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | officina navalmeccanica gentiluomo service srl | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | officina navalmeccanica darpa alfonso di darpa girolamo DARPA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | segreteria nato ministero infrastruture e trasporti dipartimento trasporti e navigazione | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | vigili del fuoco comando provinciale agrigento | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | agenzia marittima tricoli e nuara | [81] | angelo.tricoli@alice.it | Vedi dettagli contatto | ||
| REGIONALE | Regione Siciliana – assessorato territorio ed ambiente ufficio territoriale ambiente agrigento e caltanissetta ex ufficio demanio marittimo aragona | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | ufficio sanita marittima porto empedocle | [81] | usma.portoempedocle@sanita.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | tribunale agrigento protocollo | [81] | tribunale.agrigento@giustizia.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | questura agrigento (polizia di stato) | [81] | questura.ag@cert.messagista.it (leggono la posta 24 h su 24) | Vedi dettagli contatto | ||
| REGIONALE | regione siciliana dipartimento protezione civile sala operativa regionale integrata siciliana | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | procura della repubblica di agrigento co tribunale agrigento x atti e comunicaz amministrativi | [81] | procura.agrigento@giustizia.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | prefettura agrigento | [81] | prefettura.agrigento@interno.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Ministero infrastrutture e trasporti DG autorita e infrastrutture portuali e trasporto vie acqua | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | ministero infrastrutture e trasporti ufficio di gabinetto ministro | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | Direziomare Palermo Ufficio Protocollo | [81] | cppalermo@mit.gov.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Maricogecap Reparto 1 Ufficio 1 Sezione 4 | [81] | sez4.uff1.rep1@mit.gov.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | inps roma | [81] | coordinamentogenerale.medicolegale@postacert.inps.gov.it (pec + appropriata) | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | inail ex ipsema | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | inail direzione regionale palermo | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | comando provinciale guardia di finanza | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | impresa portuale ormmes | [81] | giuseppe.monaco20@tin.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | stazione carabinieri porto empedocle | [81] | stag911120@carabinieri.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | compagnia guardia di finanza (soppressa da 1 agosto 2021 )- vedi ora gruppo guardia di finanza di agrigento | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di LICATA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di LAMPEDUSA E LINOSA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | Comune di CATTOLICA ERACLEA | [81] | personale@comune.cattolicaeraclea.ag.it | Vedi dettagli contatto | ||
| COMUNALE | Comune di AGRIGENTO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | REGIONE SICILIANA Assessorato dellEconomia Dipartimento delle Finanze e del Credito | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | REGIONE SICILIANA Assessorato dellEconomia Dipartimento del Bilancio e del Tesoro PALERMO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | fondiaria assicurazioni sai divisione fondiaria | [81] | agrigento.0003@agenzie.fondiaria.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | comando marittimo autonomo sicilia Marisicilia protocollo | [81] | marisicilia@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| COMUNALE | Comune di PORTO EMPEDOCLE | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | impresa portuale italkali | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | Azienda sanitaria pronvinciale agrigento protocollo asp 1 | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | siremar palermo | [81] | siremar@siremar.it g.livolsi@siremar.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | registro navale italiano rina RINA rina palermo | [81] | palermo.office@rina.org | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Direzione marittima palermo protocollo | [81] | cppalermo@mit.gov.it | Vedi dettagli contatto | ||
| REGIONALE | assessorato regionale territorio ed ambiente di palermo | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | maricommi augusta Direzione di Commissariato della Marina Militare Servizio di Protocollo | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | COMANDANTE e CAPO del COMPARTIMENTO MARITTIMO CF CP DI MARCO MASSIMO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | COMANDANTE in II CC CP Daniele GOVERNALE | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Segreteria UO COMANDO Resp 1 Mr PRINCIPATO A | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Segreteria UO COMANDO Add C CARUSO E Sc CASULA S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Segreteria UO DETTAGLIO Resp 1 Mr Lgt LOMBARDI G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Segreteria UO DETTAGLIO Add 1Mrs MIRISOLA M Sc CALABRESE V | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Segreteria Sezione PERSONALE CIVILE Caposezione Funz LAZZARA R Add Asm PULLARA C | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Servizio LOGISTICOAMMINISTRATIVO Caposervizio COMANDANTE in II CC Daniele GOVERNALE | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Punto Controllo NATO CIFRA Resp 1 Mr Lgt LOMBARDI G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Centro INFORMAZIONE NAVALE Resp TV GOVERNALE S D | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Centro INFORMAZIONE NAVALE Add 1 Mr LETO S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore LOGISTICA Capocarico Muniz C VALENTINO F | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | PROTOCOLLO UA Resp STV GIANNONE G C | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | PROTOCOLLO UA Add C NOVARA P A Asm MANZO R Asm DISTEFANO L SORCE S SCARANTINO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | UO STATISTICHE Resp SIG W TODARO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | UO STATISTICHE Add As Gm MANETTA D | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Nucleo INFORMATICA Resp C SCARANTINO S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Nucleo INFORMATICA Add As Gm MANETTA D | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione AMMINISTRATIVA Caposezione 1 Mr GIARRATANO A Add Sc SPAMPINATO S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione AMMINISTRATIVA Add Asm LA Paglia SC Russello 2 C BARRALE G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | CENTRALINO Resp Coad ALESSI R | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Servizio OPERATIVO Caposervizio STV CP F GAROZZO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione OPERATIVA Caposezione STV BATTISTA S Sost Caposez 2 C GANGAROSSA A | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sala OPERATIVA Add SC MALLIA A SC LAZZARA SC CUMELLA SC FRESCO SC NOCERA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione MEZZI NAUTICI Caposezione C1Cl Giovanni Tortorici | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Servizio PERSONALE MARITTIMO ATTIVITA MARITTIME e CONTENZIOSO Caposervizio TV GOVERNALE S D | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione POLIZIA MARITTIMA e DIFESA COSTIERA Caposezione STV Battista | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sez POLIZIA MARITTIMA E DIFESA COSTIERA Add SC PASSARELLO SC GIANFORCARO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | stanzino vuoto ex Sezione DEMANIOCONTENZIOSOAMBIENTE Caposezione TV GOVERNALE | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore DEMANIO Add 1 Mr Lgt TERMINE C Asm MOSCATO G NOBILE S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore CONTENZIOSO Add STV CP Fabio SPIRIO 2C SCHILLACI G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione PESCA Caposezione Funz BELLAVIA F Add SGT MODICA | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione GENTE DI MARE Caposezione Funz BELLAVIA F | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione GENTE DI MARE Add Asm PILATO P Asm RAGUSA G C FARACE E BUTTICE S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | UO STATISTICHEPESCA Resp Funz PISCOPO G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione PROPRIETA NAVALE E DIPORTO Caposezione 1 Mr MULE V | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione PROPRIETA NAVALE E DIPORTO Add Asm GARLISI A Asm PETRUCCI G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione Ambiente STV Ciro Torello | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Caposezione STV COLOMBO F Add C DI STEFANO G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione TECNICA E DIFESA PORTUALE Caposeziozione STV CERRUTI R Nostromo C DI STEFANO G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione TECNICA E DIFESA PORTUALE Add STV CP V MAGGIO Sgt CATALANO C SC NP FRENNA V | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione ARMAMENTO SPEDIZIONE E COLLOCAMENTO Caposezione Funz ARDENTE A | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione ARMAMENTO SPEDIZIONE E COLL Add Sgt DI STEFANO D 1mrs Licata | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Sezione MEZZI TERRESTRI Caposezione C DI STEFANO G Sost Caposez Sgt DI STEFANO D | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore MOBILITAZIONE E MATRICOLA Resp 1 Mr Lgt AMATO G Add Sc CRAPANZANO V | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore MOBILITAZIONE E MATRICOLA Add Asm CIOTTA R Ads DI PUMA S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore MOBILITAZIONE E MATRICOLA Add Ads LO PRESTI G Ads FALSONE C | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore STRALCIOLEVA Resp Ads GAGLIANO O | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Settore PREVENZIONE E PROTEZIONE Resp Funz MONACHINO F | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | CORPO DI GUARDIA Resp Sc ARRIGO T | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | MENSA E CAMBUSA Resp Sc CAPPUCCIO G | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Alloggio dellUFFICIALE o SOTTUFFICIALE dISPEZIONE | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Alloggio del SOTTORDINE al Titolare dISPEZIONE | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Alloggio del COMANDANTE CF CP MASSIMO DI MARCO | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Alloggio del Caposervizio OPERATIVO EX STV G GIANNONE | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE (Reparti interni) | Alloggio EX STV SGROI S | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | inail sede provinciale agrigento | [81] | agrigento@inail.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | eredi valastro giuseppe officina motori marini iveco aifo | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | regione siciliana Assessorato regionale delle attivita produttive | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | regione siciliana Assessorato regionale delle attivita produttive dipartimento attivita produttive | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | provveditorato opere pubbliche sicilia e calabria genio civile opere marittime | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | lattuca sas di lattuca pietro ristorante e distributore di benzina denominato IL MOLO San Leone | [81] | alfredolattuca@virgilio.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | guardia di finanza tenenza porto empedocle | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | comando provinciale carabinieri agrigento | [81] | provagco@carabinieri.it (sala operativa leggono 24h su 24) | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | compagnia carabinieri agrigento | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri agrigento | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri realmonte | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri lampedusa tag28586@peccarabinieriit e linosa tag25475@peccarabinieriit | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri siculiana | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri montallegro | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri cattolica eraclea | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | compagnia carabinieri sciacca | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri sciacca | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri menfi | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | tenenza carabinieri ribera | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | compagnia carabinieri licata | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri licata | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | stazione carabinieri palma di montechiaro | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | guardia di finanza Sezione Operativa Navale di Pozzallo nucleo di manovra | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | polizia municipale porto empedocle vigili urbani | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| COMUNALE | polizia municipale agrigento vigili urbani | [81] | polizia.municipale@comune.agrigento.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | provveditorato opere pubbliche sicilia e calabria genio civile opere marittime sezione operativa | [81] | gengimarpe@libero.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | teleakras emittente televisiva | [81] | redazione@teleakras.mediatel.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | tele video agrigento emittente televisiva | [81] | tva@akragas.net | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | telepace emittente televisiva | [81] | telepace@email.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | giornale quotidiano la sicilia | [81] | agrigento@lasicilia.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | giornale quotidiano giornale di sicilia | [81] | postaweb@gds.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | guardia di finanza nucleo di manovra porto empedocle Sezione Operativa Navale | [81] | AG126.protocollop@gdf.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste MASAF (ex ministero politiche agricole e forestali) direzione generale pesca marittima e acquacoltura | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | ato idrico agrigento servizio idrico integrato ag9 consorzio dambito | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | ARPA SIcilia sgenzia regionale per la protezione dell’ambiente | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | arpa sicilia st agrigento | [81] | pscimecca@arpa.sicilia.it | Vedi dettagli contatto | ||
| REGIONALE | assessorato territorio ed ambiente dipartimento ambiente UO S71 Tutela acque da inquinamento | [81] | lucina.capitano@regione.sicilia.it / lcapitano@artasicilia.eu | Vedi dettagli contatto | ||
| PROVINCIALE | provincia regionale agrigento settore Ambiente territorio gruppo 4 tutela ambiente e territorio | [81] | b.barone@provincia.agrigento.it (responsabile) / g.bellavia@provincia.agrigento.it (funzionario) | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | associazione nazionale marinai ditalia presid Crapanzano | [81] | lusirone@tin.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | associazione nazionale marinai ditalia pres stringone salvatore | [81] | stringonesalvatore41@alice.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | associazione nazionale marinai ditalia sciacca | [81] | vitoantonio.sclafani.enel.com | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | consiglio trading | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | ditta natalina vantaggi | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | ditta Canepa & Campi | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | polizia di stato commissariato di ps di porto empedocle | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | compagnia di navigazione geoships catania | [81] | f.landolina@geoships.com | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Esercito Comando Militare Sicilia ex Comando Regione Militare Sud Sicilia | [81] | cmepa@esercito.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | ministero infrastrutture e trasporti direzione generale per gli affari e il personale | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | ministero della transizione ecologica – reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto – RAM (anche per schede sistema OCEAM – cetacei e tartarughe e polizia ambientale) | [81] | ram.ufficio3@mase.gov.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | maricentro | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | ricca srl | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | marina militare maribase laspezia | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | ditta navigations srl navigations srl | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | Direzione Generale per il Personale Militare PERSOMIL | [81] | persomil@persomil.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | Associazione nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani ANGOPI | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | ditta renasa srl | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | ministero politiche agricole alimentari e forestali dipartimento politiche competitive ed altro | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| REGIONALE | assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari dipartimento interventi pesca | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | maribase augusta | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | ditta real pesca sas di lattuca rosalia | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | ministero dello sviluppo economico dipartimento comunicazioni ispettorato territoriale sicilia | [81] | settore4.sicilia@mise.gov.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | farmacia 70 del dott renato di gangi | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | sirm societa italiana radiomarittima | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PRIVATO | ditta estintori system fire agrigento di alfonso falzone | [81] | alfonso.falzone@yahoo.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | compagnia delle isole | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | Agenzia Nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ANBSC | [81] | (segreteria) segreteria.rc@anbsc.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | marina militare maridrografico genova | [81] | maridrografico.genova@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | marina militare marifari messina | [81] | marifari.messina@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | marina militare comsubin la spezia | [81] | comsubin@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| REGIONALE | soprintendenza beni culturali ed ambientali agrigento | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | maricommi roma Direzione di Commissariato della Marina Militare Servizio di Protocollo | [81] | maricommi.roma@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | marina militare comando in capo squadra navale cincnav | [81] | cincnav@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | marina militare centro selezione marina militare maricenselez | [81] | maricenselez@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | ditta marullo carburanti srl | [81] | carmelomarullo@virgilio.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | ministero economia e finanze ragioneria territoriale dello stato agrigento | [81] | rgs.rps.ag@tesoro.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | tesoreria provinciale dello stato agrigento banca ditalia | [81] | agrigento.gsp@bancaditalia.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | brico service snc | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | camera di commercio industria e artigianato agrigento | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| PROVINCIALE | libero consorzio comunale di agrigento ex provincia regionale agrigento | [81] | info@provincia.agrigento.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | inps ex inpdap sede provinciale agrigento | [81] | direzione.agrigento@inps.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | ufficio sanita marittima di palermo | [81] | usma.palermo@sanita.it | Vedi dettagli contatto | ||
| PRIVATO | lega navale agrigento | [81] | agrigento@leganavale.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | Maripers ex mariugp roma direzione impiego personale militare marina | [81] | maripers.2dip.segrgen@marina.difesa.it / maripers@marina.difesa.it | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | carabinieri agrigento sala operativa | [81] | provagco@carabinieri.it (viene letto 24 h su 24) | Vedi dettagli contatto | ||
| STATALE | centro nazionale delle ricerche cnr protocollo | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
| STATALE | consiglio nazionale delle ricerche protocollo | [81] | Vedi dettagli contatto | |||
